Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Mètre analogue de facteur de puissance | Numéro de modèle: | WDZ72-COSΦ |
|---|---|---|---|
| Application: | type marin | Mesure: | Facteur de puissance |
| Matériau: | Logement de Shell en plastique d'ABS | couleur: | Black+white |
| Affichage: | Analogue seulement | Structure: | Bobine mobile |
| Dimension: | 96*96mm | la norme: | IEC60092-50 |
| Certificat: | CE/CCS | Garantie: | 18 mois |
| Surligner: | power factor indicator,power factor multimeter |
||
3 catégorie blanche du certificat Ip40 de la CE de couleur de puissance de phase de facteur de noir analogue de mètre
1. description de produit :
![]()
| Article | Données techniques | Normes |
| Norme technique | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 |
| Norme environnementale | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
| Norme de sécurité | GB4793-20 | IEC61010 |
| La température fonctionnante | -40-65℃ | |
| La température Infulence | -13-33℃, 100% sont conformes à la classe d'exactitude | |
| Témoin de l'angle | 240°-270º (mètre de Synchroscope : 360º) | |
| Couleur de Shell | Noir/blanc, cadre de conseil, plat terminal : noir | |
| Couleur de plat de cadran | Noir/blanc (d'autres couleurs sont disponibles) | |
| Montage | Installation verticale | |
| Dimension | 110*110mm, 80*80mm | |
| 96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
| Overshoot | Moins de 20% quand l'échelle atteint à 2/3 | |
| Tenue d'isolation | Coquille de Circuit& : Minute AC2600V/1 (région de l'eau) | |
| Résistance de vibration | 24.5m/s2 | |
| Résistance à l'impact | 147m/s2 | |
| Matériel | Shell/plaque à bornes : ABS ; Couverture : Verre transparent |
|
![]()
La caisse externe de mètres de panneau analogues de série de WD se composent des plastiques non-combustile d'ABS dont la température de Vicat est 85℃, et c'est base est fabriqué avec du plastique de PPO dont la température de Vicat est 130℃ ;
La série de WD est IP40 régulier et peut être adaptée aux besoins du client avec IP52, IP54, IP56 et IP65.
Note : Les estimations de protection d'entrée n'est pas pour le mètre entier, seulement pour les parties avant du cadre d'includingthe de mètre, du verre et du plat de joint.
Personne à contacter: Mr. He