Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fréquencemètre analogue | Numéro de modèle: | WDG110-Hz |
---|---|---|---|
Application: | type marin | Mesure: | fréquence |
Matériau: | Logement de Shell en plastique d'ABS | couleur: | Black+white |
Dimension: | 110*110mm | Témoin de l'angle: | 240 degrés |
Classe de précision: | 1.5 | la norme: | IEC60091-50 |
Ajustez: | Vis zéro | Certificat: | ISO9001/2000, CE/CCS |
Garantie: | 18 mois | ||
Surligner: | frequency panel meter,radio frequency meter |
Article | Données techniques | Normes |
Norme technique | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 |
Norme environnementale | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
Norme de sécurité | GB4793-20 | IEC61010 |
La température fonctionnante | -40-65℃ | |
La température Infulence | -13-33℃, 100% sont conformes à la classe d'exactitude | |
Témoin de l'angle | 240°-270º (mètre de Synchroscope : 360º) | |
Couleur de Shell | Noir/blanc, cadre de conseil, plat terminal : noir | |
Couleur de plat de cadran | Noir/blanc (d'autres couleurs sont disponibles) | |
Montage | Installation verticale | |
Dimension | 110*110mm, 80*80mm | |
96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
Overshoot | Moins de 20% quand l'échelle atteint à 2/3 | |
Tenue d'isolation | Coquille de Circuit& : Minute AC2600V/1 (région de l'eau) | |
Résistance de vibration | 24.5m/s2 | |
Résistance à l'impact | 147m/s2 | |
Matériel | Shell/plaque à bornes : ABS ; Couverture : Verre transparent |
2). Témoin de l'angle : 240°
3). Mesure : Fréquence dans le système d'alimentation
À moins que ce ne soit indiqué, le mètre est habituellement installé dans une position verticale. D'autres positions d'installation telles que la position horizontale et inclinée peuvent être installées selon les exigences de client. Le niveau correspondant de l'exactitude est seulement valide dans la position d'installation réglée. Le mètre a deux genres d'angles d'instruction : 90°and à angle droit 240° grand-angulaire.
Personne à contacter: Mr. He