Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Mètre analogue de T/MN | Numéro de modèle: | WDG110-rpm |
|---|---|---|---|
| Application: | type marin | Mesure: | Vitesse de rotation |
| Matériau: | Logement de Shell en plastique d'ABS | couleur: | Black+white |
| Affichage: | Analogue seulement | Structure: | Bobine mobile |
| la norme: | IEC60092-50 | Garantie: | Un an |
| Surligner: | thermocouple temperature meter,rudder angle indicator |
||
L'OEM a mené la nuit allumant non le type rond de mètre du mètre T/MN d'unités de l'électricité
1. Description de produits :
| Numéro de type | WDG110-rpm |
| Utilisation | Application marine |
| Chaîne de mesure | Selon les exigences de clients |
| Classe d'exactitude | 1% |
| Alimentation d'énergie | Entrée de courant ou de tension |
| Sortie Transducing | 4-20mA |
![]()
2. Notre société
![]()
![]()
![]()
![]()
3. Certificat
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. He